Sidosryhmät
Senaatti-kiinteistöillä on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa se toimii tiiviissä yhteistyössä. Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut keskeiset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vaikuttavat sidosryhmät.
Keskeiset sidosryhmät











Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen vaatii aktiivista kuuntelua. Senaatti-kiinteistöt kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä toimintaansa ja yhteiskuntavastuuta kehittäessään. Konkreettisina esimerkkeinä ovat muun muassa vuosittain tehtävät asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt. Kyselyjä on kehitetty vuonna 2017 muun muassa lisäämällä jatkossa reaaliaikaisia mittauksia ja siirtymällä pelkästään asiakastyytyväisyyden mittaamisesta laaja-alaisemmin asiakaskokemuksen mittaamiseen.
Senaatti-kiinteistöt käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Senaatti-kiinteistöillä on asiakasfoorumi, jossa ovat edustettuina keskeisten asiakkaidemme edustajat. Foorumi luo suoran keskusteluyhteyden asiakkaiden avainhenkilöiden sekä Senaatti-kiinteistöjen johdon välille ja luo mahdollisuuksia kollegojen verkostoitumiselle. Säännöllisesti järjestettävissä tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia teemoja asiantuntijoiden esitteleminä, tutustutaan kiinnostaviin toimitilaratkaisuihin ja keskustellaan keinoista, joilla Senaatti-kiinteistöt voi parantaa palveluaan entisestään. Asiakasfoorumin jäseniä osallistutetaan myös Senaatin strategiatyöhön.
Senaatti-areena ja Senaatin Tori -tapahtumat

Senaatti-kiinteistöt on syksystä 2015 alkaen järjestänyt asiakkailleen Senaatti-areena -tapahtumia, joissa kehitetään tulevaisuuden työympäristöjä ja työnteon tapoja.
Areenassa päättäjät ja asiantuntijat tapaavat toisiaan tuoreen tiedon, oivaltavien esimerkkien ja avoimen keskustelun äärellä. Tapahtumia voi seurata suorana lähetyksenä tai tallenteina senaatti-areena.fi -sivustolla.
Vuoden 2017 tapahtumien teemoina olivat suorituskyky ja vaikuttava työ ja tilojen rooli sen tukemisessa.
Kiinteistöalan päätöksentekijöille Senaatti-kiinteistöt järjestää syksyisin Senaatin Tori -tapahtuman, joka tarjoaa mahdollisuuden vuoropuheluun kiinteistömarkkinan toimijoiden kanssa ja uusien myyntikohteiden ja Senaatin toimintatapojen esittelyyn. Vuoden 2017 puheenaiheena tapahtumassa oli Helsingin kantakaupungin elinvoima sekä kaavoituksen kehittyminen.
| Sidosryhmä | Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan | Keskeiset vuorovaikutuksen välineet | Odotuksiin vastaaminen, keskeiset tekemiset 2017 | 
|---|---|---|---|
| Asiakkaat | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Palvelujen ja materiaalien toimittajat | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Viranomaiset | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Omistajat | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Henkilöstö | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tiedotusvälineet | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kiinteistömarkkinat | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Muut | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Järjestö | Edustus | 
| Ainola-säätiön hallitus | Kutsuttu asiantuntija | 
| Arkkitehtuurimuseon edustajisto | Jäsen | 
| buildingSMART | Hallituksen jäsen | 
| buildingSMART Finland | Talotekniikka- ja vakiointiryhmän jäsen | 
| BuildingSMART Finland | Jäsen | 
| CEN / TC442 (European Committee for Standardization) on Euroopan kansallisten standardoimisjärjestöjen yhteistyöjärjestö | Kutsuttu jäsen | 
| EU BIM Task group | Jäsen | 
| FISE Oy | Jäsen | 
| FISE OY | Rakennuttajan pätevyystoimikunnan varajäsen | 
| Green Building Council Finland | Hallituksen jäsen | 
| Green Building Council Finland | Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut toimikunta, jäsen | 
| IP-kiinteistöt Oy | Hallituksen jäsen | 
| Kiinteistö Oy Hämeenlinnan poliisitalo | Hallituksen jäsen | 
| KIRA-DIGI | Asiantuntijajäsen | 
| KOY Helsingin Musiikkitalo | Hallituksen jäsen | 
| Koy Hämeenlinnan poliisitalo | Hallituksen jäsen | 
| KOY Hämeenlinnan poliisitalo | Hallituksen jäsen | 
| Koy Valkeakosken virastotalo | Hallituksen jäsen | 
| Kultarannan peruskorjauksen ohjausryhmä | Jäsen | 
| Metropolian konservoinnin koulutusohj ohjausryhmä | Jäsen | 
| Oikeusministeriö, istuntosalivarusteluprojekti | Kutsuttu asiantuntija | 
| Oikeusministeriö, käräjäoikeusverkostouudistus | Kutsuttu asiantuntija | 
| Palta | jäsen ja varajäsen | 
| Pure-net ry | Hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja | 
| Rakennusinsinöörien liitto RIL | RAPS-koulutuksen suunnittelun ohjausryhmä. | 
| Rakennusinsinööriliitto RIL ry | Kutsuttu asiantuntija | 
| Rakennuspooili Länsi-Suomen aluetoimikunta | Jäsen | 
| Rakennustieto Oy | Kutsuttu asiantuntija, valvovan toimikunnan jäsen | 
| Rakennustieto Oy | Hallituksen jäsen | 
| Rakennustieto Oy | Jäsen, RTS Ympäristöluokitus | 
| Rakennustietosäätiö | RTS “Taide rakennushankkeessa”- erityispäätoimikunnan jäsen Senaatin edustajana. | 
| Rakennustietosäätiö sr | Hallituksen puheenjohtaja | 
| Rakentamisen Laatu RALA ry | Talotekniikkalautakunnan jäsen | 
| Rakli | Raklin Pohjois-suomen osaston jäsen | 
| Rakli | Jäsen, sijoittaminen-toimikunta | 
| RAKLI | Jäsen, rakennuttaminen-toimikunta | 
| RAKLI | Jäsen, neuvottelukunta | 
| RAKLI | Jäsen, vaalitoimikunta | 
| Rakli | Jäsen, käyttö- ja ylläpitotoimikunta | 
| Rakli | Jäsen, toimitila-johtoryhmä | 
| Rakli | Jäsen, infra- ja yhdyskuntatoimialan johtoryhmä | 
| Rakli ry | Jäsen, toimitilat-johtoryhmässä | 
| Rakli ry | Jäsen, yhdyskunta ja infra -johtoryhmä | 
| Rakli/Jyväskylän aluetoimikunta | Puheenjohtaja | 
| Rakli/Pirkanmaan aluetoimikunta | Jäsen | 
| Suomen Kansallisteatteri Oy | Hallituksen jäsen, hallintoneuvos, varapuheenjohtaja | 
| Suomen LVI-liitto SuLVI | Hallituksen jäsen | 
| Suomen Valoteknillinen Seura ry | Hallituksen jäsen, varajäsen | 
| Suomen yliopistokiinteistöt Oy | Hallituksen jäsen | 
| Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta | Jäsen | 
| Sähkötieto ry | Hallituksen jäsen | 
| TEM/ Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta | Jäsen | 
| Valtion taideteostoimikunta | Puheenjohtaja | 
| Valtioneuvoston kanslia | Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa – lainsäädäntöhankkeen sihteeristön jäsen. | 
| Ympäristöministeriö | Kutsuttu asiantuntija, esteettömyysoppaan uusimistyön ohjausryhmä | 
