Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2019 yhteiskuntavastuun raportointi perustuu GRI-standardin perustason (core) laajuuteen. Senaatti-kiinteistöt raportoi soveltuvin osin myös GRI:n rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäohjeistuksen (Construction and Real Estate sector supplement, CRESS) mukaisesti. Raportointiin on sisällytetty myös olennaisuustarkastelun perusteella Senaatti-kiinteistöjen omat merkittävimmät näkökohdat (SK-1-SK-7).
Lisätietoja Senaatti-kiinteistöjen viestintä Outi.Tarkka@senaatti.fi
102 – Yleinen sisältö | |||
Sisältö | Sijainti raportissa | Huomiot ja tarkennukset | |
Organisaation kuvaus | |||
102-1 | Raportoivan organisaation nimi | Senaatti | |
102-2 | Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut | Liiketoiminta ja palvelut | |
102-3 | Organisaation pääkonttorin sijainti | Organisaatio | |
102-4 | Toimintamaat | Organisaatio | |
102-5 | Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto | ||
102-6 | Markkina-alueet, toimialat | Liiketoiminta ja palvelut | |
102-7 | Raportoivan organisaation koko | ||
102-8 | Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä | ||
102-9 | Toimitusketju | ||
102-10 | Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa | Ei merkittäviä muutoksia vuonna 2019. | |
102-11 | Varovaisuusperiaatteen soveltaminen | Senaatti noudattaa kaikessa toiminnassa lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä, jossa nämä asiat otetaan huomioon. Erillistä prosessia tähän ei ole. | |
102-12 | Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet | Toimialan kehittämiseen osallistuminen | Senaatti on sitoutunut toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimukseen (TETS) vuosille 2017-2025 sekä WWF:n Green Office ympäristöohjelmaan. |
102-13 | Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa | Sidosryhmät | |
Strategia | |||
102-14 | Toimitusjohtajan katsaus | Toimitusjohtajan katsaus | |
102-15 | Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet | Riskienhallinta Toimintaympäristö |
|
Eettiset toimintaperiaatteet | |||
102-16 | Arvot ja liiketoimintaperiaatteet | Henkilöstö | Arvot on luotu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Senaatilla on kattava perehdyttämisohjelma, jossa käydään läpi Senaatin toimintaperiaatteet ml. arvot. Eettinen toimintatapa Senaatissa -tentin suorittaminen on kaikille pakollinen. |
Hallitus | |||
102-18 | Hallintorakenne | Hallinto ja johtaminen | |
102-22 | Hallituksen kokoonpano | ||
102-23 | Hallituksen puheenjohtaja | Hallinto ja johtaminen | |
102-24 | Hallituksen valinta | ||
102-35 | Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen | Palkitseminen | Senaatti raportoi hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkkiot |
Sidosryhmät | |||
102-40 | Luettelo organisaation sidosryhmistä | Sidosryhmät | |
102-41 | Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö | Kaikki työntekijät johtoa lukuunottamatta kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin. | |
102-42 | Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet | Sidosryhmät | |
102-43 | Sidosryhmätoiminnan periaatteet | Sidosryhmät | |
102-44 | Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet | Sidosryhmät | |
Raportointitapa | |||
102-45 | Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt | Tilinpäätös | Raportti kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Mukana eivät ole Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöt, joiden osuus liikelaitoskonsernista on hyvin pieni. |
102-46 | Raportin sisällön määrittely | ||
102-47 | Olennaiset näkökohdat | Olennaiset teemat | |
102-48 | Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa | Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä. | |
102-49 | Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa | Raportointiperiaatteet | |
102-50 | Raportointijakso | Raportointiperiaatteet | |
102-51 | Edellisen raportin päiväys | Raportointiperiaatteet | |
102-52 | Raportin julkaisutiheys | Raportointiperiaatteet | |
102-53 | Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja | GRI | |
102-54 | GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus | GRI | |
102-55 | GRI-sisällysluettelo | GRI | |
102-56 | Raportoinnin varmennus | Varmennuslausunto | |
103 – Johtamismalli | |||
Sisältö | Huomiot ja tarkennukset | ||
103-1 | Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat | Raportointiperiaatteet | |
Olennaiset teemat | |||
103-2 | Johtamismallin osatekijät | Vastuullisuus Senaatissa | Kunkin olennaisen teeman johtaminen on kuvattu erikseen teeman omalla sivulla. |
103-3 | Johtamismallin arviointi | Vastuullisuus Senaatissa | Johtamismallia arvioidaan ISO 14001 ympäristöjärjestelmän auditoinnissa, joka kattaa myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. |
200 – Taloudelliset vaikutukset | |||
Sisältö | Huomiot ja tarkennukset | ||
Taloudelliset tulokset | |||
201-1 | Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen | Yhteiskunnalliset rahavirrat | |
201-4 | Valtiolta saadut avustukset | Yhteiskunnalliset rahavirrat | |
Välilliset taloudelliset vaikutukset | |||
203-2 | Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus | ||
Hankintakäytännöt | |||
204-1 | Ostot paikallisilta toimittajilta | Senaatti noudatta julkista hankintalakia, jossa hankintakriteerinä ei voi käyttää paikallisuutta | |
SK-5 | Talousrikollisuuden torjunta | Talousrikollisuuden torjunta | |
SK-6 | Hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen kattavasti | Vastuulliset hankinnat | |
Korruptionvastaisuus | |||
205-2 | Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus | Senaatilla on eettiset ohjeet ja jokainen senaattilainen suorittaa etiikkatentin. | |
205-3 | Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet | Ei lahjontatapauksia vuonna 2019 | |
Kilpailun rajoittaminen | |||
206-1 | Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet | Ei oikeudenkäyntejä em. mainituissa tapauksissa vuonna 2019 | |
300 – Ympäristövaikutukset | |||
Sisältö | Huomiot ja tarkennukset | ||
Energia | |||
302-1 | Organisaation oma energiankulutus | Energia, päästöt ja vesi | |
302-3 | Energiaintensiteetti | Energia, päästöt ja vesi | |
302-4 | Energiankulutuksen vähentäminen | Energia, päästöt ja vesi | |
Vesi | |||
303-1 | Kokonaisvedenotto vesilähteittäin | Energia, päästöt ja vesi | Kohteissa käytössä kunnallinen vesi. Senaatilla on myös yksittäisiä kohteita, joissa on oma kaivo. |
Luonnon monimuotoisuus | |||
304-1 | Toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävillä alueilla | Luonnon monimuotoisuus | Raportoitu luonnosuojelualueilla sijaitsevien kohteiden toiminnan laatu ja luontoarvojen huomioimien osana riskienhallintaprosessia ja vaikutusten ennaltaehkäisyä |
Päästöt | |||
305-1 | Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) | Energia, päästöt ja vesi | |
305-2 | Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) | Energia, päästöt ja vesi | Sähkönkulutuksesta aiheutuvat päästöt on raportoitu markkinaperusteisesti. |
305-3 | Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) | Energia, päästöt ja vesi | |
305-4 | Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti | Energia, päästöt ja vesi | |
305-5 | Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Energia, päästöt ja vesi | |
Jätteet | |||
306-2 | Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti | ||
SK-7 | Jätteiden lajittelu virastotaloissa ja toimipaikoissa ja kiertotalouden edistäminen. | ||
Ympäristölainsäädännön noudattaminen | |||
307-1 | Ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkominen | Ei sakkoja tai sanktioita vuonna 2019 | |
400 – Sosiaaliset vaikutukset | |||
Sisältö | Huomiot ja tarkennukset | ||
Työsuhteet | |||
401-1 | Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus | Henkilöstö | Senaatti toimii vain Suomessa, joten alueellisuus ei ole merkittävä kriteeri. Henkilöstön ikä ole tehtävien luonteen vuoksi kriteerinä valinnoille. |
401-2 | Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle | Kaikilla työntekijöillä on samat henkilöstöetuudet autoetua lukuunottamatta, joka tarjotaan vain vakituiselle henkilöstölle. | |
Työterveys ja -turvallisuus | |||
403-2 | Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset |
Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa, joten tietoja ei ole olennaista raportoida alueen mukaan. Sairauspoissaoloon johtaneita tapaturmia oli raportointikaudella niin vähän, että jaottelu sukupuolen mukaan voisi vaarantaa yksityisyydensuojan. Urakoitsijoiden osalta näin tarkkaa tietoa ei ole saatavissa. Toimialakohtaisen ohjeistuksen lisävaatimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kohdalla epäolennaiset. |
|
Koulutukset | |||
404-1 | Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden | Osaamiseen panostaminen | |
404-2 | Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat | Osaamiseen panostaminen | |
404-3 | Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus | Koko henkilöstö on suoritusarvioinnin ja kehityskeskustelujen piirissä | |
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet | |||
405-1 | Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus | ||
Syrjinnän ehkäisy | |||
406-1 | Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet | Syrjintätapauksia ei raportoitu vuonna 2019. Senaatilla on tasa-arvosuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös syrjimiseen sekä tasa-arvosuunnitelmassa tavoitteita, joiden toteutumista seurataan. Mahdollisten syrjintätapausten käsittelyssä on mukana luottamusmiesorganisaatio sekä työnantajan puolelta työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava johtaja. Asian käsittely dokumentoidaan. | |
Julkinen päätöksenteko | |||
415-1 | Poliittiset tuet | Senaatin eettiset periaatteet kieltävät poliittisten tukien antamisen. | |
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus | |||
416-1 | Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointi | Sisäilma | |
SK-1 | Hyvien sisäolosuhteiden varmistaminen Senaatin hallitsemissa kiinteistöissä | Sisäilma | |
416-2 | Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset | Ei rikkomuksia vuonna 2019 | |
Asiakkaiden yksityisyydensuoja | |||
418-1 | Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset | Ei valituksia vuonna 2019 | |
Määräystenmukaisuus | |||
419-1 | Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta | Ei rikkomuksia vuonna 2019 | |
Rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäosa (Construction and Real Estate Sector Disclosures) | |||
Sisältö | Huomiot ja tarkennukset | ||
CRE-1 | Rakennusten energiaintensiteetti | Energia, päästöt ja vesi | |
CRE-2 | Rakennusten vesi-intensiteetti | Energia, päästöt ja vesi | |
CRE-3 | Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti | Energia, päästöt ja vesi | |
CRE-5 | Puhdistetut tai puhdistuksen tarpeessa olevat maa-alueet | Jätteet ja pilaantuneet maa-alueet | |
CRE-8 | Kestävään kehitykseen liittyvät sertfiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmat | Kestävä rakentaminen ja kiertotalous | Senaatti-kiinteistöt on määritellyt rakennuksille energiatehokkuusluokat. Kolmeen kohteeseen on saatu käytönaikainen RTS-ympäristöluokitus vuonna 2019. Rakennuttamisessa on käytössä suomen olosuhteisiin kehitetty RT-ympäristötyökalu. Käytössä ei ole kansainvälisiä sertifiointeja. |
SK-2 | Elinkaariajattelu kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa ja niiden kautta Suomen valtion päästötavoitteiden edistäminen | ||
SK-3 | Tilojen tehokas ja optimaalinen käyttö: uusien työnteon tapojen ja uusien työympäristöjen edistäminen valtionhallinnossa | Työympäristöjen kehittäminen | |
SK-4 | Tilojen, tietojen ja toiminnan turvallisuus. | Turvallisuus |
Laskentaraja | ||
Olennaiset näkökohdat | Senaatti-kiinteistöt | Senaatti-kiinteistöt ja ulkopuoliset toimijat |
Taloudelliset tulokset | x | |
Välilliset taloudelliset vaikutukset | x | |
Korruption vastaisuus | x | |
Kilpailun rajoittaminen | x | |
Energia | x | |
Vesi | x | |
Päästöt | x | |
Päästöt vesistöihin ja jätteet | x | |
Ympäristölainsäädännön noudattaminen | x | |
Työsuhteet | x | |
Työterveys- ja turvallisuus | x | |
Koulutukset | x | |
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet | x | |
Syrjinnän ehkäisy | x | |
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus | x | |
Määräystenmukaisuus | x | |
Terveelliset ja turvalliset tilat | x | |
Tilatehokkuus | x | |
Toimintaa tukevat työympäristöt | x | |
Kustannustehokas toiminta | x |